Zone | Zielland | Zone | Zielland | Zone | Zielland |
8 | Afghanistan | 8 | Iran | 8 | Pakistan |
6 | Ägypten | 1 | Irland | 6 | Palästinensische Gebiete |
3 | Ålandinseln (FI) | 3 | Island | 8 | Panama |
3 | Albanien | 6 | Israel (inkl. Gaza und Khan Yunis) | 8 | Papua-Neuguinea |
6 | Algerien | 1 | Italien (außer Livigno und Campione d’Italia) | 8 | Paraguay |
3 | Andorra | 8 | Jamaika | 8 | Peru |
3 | Angola | 8 | Japan | 8 | Philippinen |
8 | Anguilla | 8 | Jemen | 8 | Pitcairn |
8 | Antigua u. Barbuda | 6 | Jordanien | 1 | Polen |
8 | Äquatorialguinea | 8 | Jungferninseln (GB) | 1 | Portugal |
8 | Argentinien | 6 | Jungferninseln (US) | 8 | Puerto Rico |
6 | Armenien | 8 | Kaimaninseln | 8 | Réunion |
8 | Aruba | 8 | Kambodscha | 8 | Ruanda |
8 | Ascension | 8 | Kamerun | 1 | Rumänien |
6 | Aserbaidschan | 6 | Kanada | 4 | Russ. Föderation |
8 | Äthiopien | 3 | Kanalinseln (GB) | 8 | Salomonen |
8 | Australien | 3 | Kanar. Inseln (ES) | 8 | Sambia |
1 | Azoren (PT) | 8 | Kap Verde | 8 | Samoa |
8 | Bahamas | 6 | Kasachstan | 8 | Samoa (US) |
8 | Bahrain | 8 | Katar | 3 | San Marino |
1 | Balearen (ES) | 8 | Kenia | 8 | São Tomé u. Príncipe |
8 | Bangladesch | 8 | Kirgisistan | 8 | Saudi-Arabien |
8 | Barbados | 8 | Kiribati | 1 | Schweden |
3 | Belarus | 8 | Kolumbien | 2 | Schweiz |
1 | Belgien | 8 | Komoren | 8 | Senegal |
8 | Belize | 8 | Kongo, Dem. Rep. | 3 | Serbien |
8 | Benin | 8 | Kongo, Republik | 8 | Seychellen |
3 | Berg Athos (GR) | 8 | Korea, Nord | 8 | Sierra Leone |
8 | Bermudas | 8 | Korea, Süd | 8 | Simbabwe |
8 | Bhutan | 1 | Korsika (FR) | 8 | Singapur |
8 | Bolivien | 3 | Kosovo | 1 | Slowakei |
3 | Bosnien und Herzegowina | 1 | Kroatien | 1 | Slowenien |
8 | Botsuana | 8 | Kuba | 8 | Somalia |
8 | Brasilien | 8 | Kuwait | 1 | Spanien (auß. Kanar. Inseln, Ceuta + Melilla) |
8 | Brunei Darussalam | 8 | Lesotho | 8 | Sri Lanka |
1 | Bulgarien | 1 | Lettland | 8 | St. Helena |
8 | Burkina Faso | 6 | Libanon | 8 | St. Kitts und Nevis |
8 | Burundi | 8 | Liberia | 8 | St. Lucia |
3 | Ceuta u. Melilla (ES) | 6 | Libyen | 6 | St. Pierre und Miquelon |
8 | Chile | 3 | Liechtenstein | 8 | St. Vincent |
7 | China, Volksrep. | 1 | Litauen | 8 | Südafrika |
8 | Cook-Inseln | 3 | Livigno und Campione d’Italia (IT) | 8 | Sudan |
3 | Costa Rica | 1 | Luxemburg | 8 | Südsudan |
3 | Côte d’Ivoire | 8 | Macau | 8 | Suriname |
1 | Dänemark (außer Färöer u. Grönland) | 8 | Madagaskar | 6 | Syrien |
8 | Dominica | 1 | Madeira (PT) | 8 | Tadschikistan |
8 | Dominikanische Republik | 8 | Malawi | 8 | Taiwan |
8 | Dschibuti | 8 | Malaysia | 8 | Tansania |
8 | Ecuador | 8 | Malediven | 8 | Thailand |
8 | El Salvador | 8 | Mali | 8 | Timor-Leste |
8 | Eritrea | 1 | Malta | 8 | Togo |
1 | Estland | 6 | Marokko | 8 | Tonga |
8 | Eswatini | 8 | Marshallinseln | 8 | Trinidad u. Tobago |
8 | Falklandinseln | 8 | Martinique | 8 | Tristan da Cunha |
3 | Färöer (DK) | 8 | Mauretanien | 8 | Tschad |
8 | Fidschi | 8 | Mauritius | 1 | Tschechische Rep. |
1 | Finnland (außer Ålandinseln) | 8 | Mexiko | 6 | Tunesien |
1 | Frankreich (außer überseeische Gebiete und Departements) | 8 | Mikronesien | 3 | Türkei |
8 | Franz.-Guayana | 3 | Moldau | 8 | Turkmenistan |
8 | Franz.-Polynesien | 1 | Monaco | 8 | Turks- u. Caicosinseln |
8 | Gabun | 8 | Mongolei | 8 | Tuvalu |
8 | Gambia | 3 | Montenegro | 8 | Uganda |
3 | Georgien | 8 | Montserrat | 3 | Ukraine |
8 | Ghana | 8 | Mosambik | 1 | Ungarn |
3 | Gibraltar | 8 | Myanmar | 8 | Uruguay |
8 | Grenada | 8 | Namibia | 8 | Usbekistan |
1 | Griechenland (außer Berg Athos) | 8 | Nauru | 8 | Vanuatu |
3 | Grönland (DK) | 8 | Nepal | 3 | Vatikanstadt |
2 | Großbritannien (inkl. Isle of Man, außer Kanalinseln) | 8 | Neukaledonien | 8 | Venezuela |
8 | Guadeloupe | 8 | Neuseeland | 8 | Vereinigte Arabische Emirate |
8 | Guam | 8 | Nicaragua | 5 | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
8 | Guatemala | 8 | Niederl. Antillen | 8 | Vietnam |
8 | Guinea | 1 | Niederlande (außer außereurop. Gebiete) | 8 | Wallis und Futuna |
8 | Guinea-Bissau | 8 | Niger | 8 | Zentralafrikan. Rep. |
8 | Guyana | 8 | Nigeria | 1 | Zypern (außer Nordteil) |
8 | Haiti | 2 | Nordirland | 3 | Zypern (Nordteil) |
8 | Honduras | 8 | Nördl. Marianen (US) | ||
8 | Hongkong | 3 | Nordmazedonien | ||
8 | Indien | 3 | Norwegen | ||
8 | Indonesien | 8 | Oman | ||
8 | Irak | 1 | Österreich |
Zone | bis 5kg | bis 10kg | bis 20kg | bis 31,5kg |
Deutschland | 9 € | 12 € | - | 20 € |
EU Zone 1 | 19 € | 24 € | 35 € 1 | 46 € |
Welt Zone 2 | 31 € | 37 € | 51 € | 57 € |
Welt Zone 3 | 32 € | 40 € | 55 € | 62 € |
Welt Zone 4 | 33 € | 40€ | 57 € | 64 € |
Welt Zone 5 | 39 € | 56 € | 78 € | 107 € |
Welt Zone 6 | 40 € | 54 € | 74 € | 100 € |
Welt Zone 7 | 45 € | 61 € | 97 € | 127 € |
Welt Zone 8 | 48 € | 64 € | 103 € | 133 € |
Gewicht | Maße | Preis Filiale * |
Päckchen S bis 2 kg | bis 35 x 25 x 1 cm | auf Anfrage |
Päckchen M bis 2 kg | bis 60 x 30 x 15 cm | auf Anfrage |
Paket bis 5 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 9 EUR |
Paket 10 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 12 EUR |
Paket 20 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | - |
Paket 31,5 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 20 EUR 1 |
1 inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer
2 max. Gurtmaß (= L + 2 x B + 2 x H) 300 cm
Gewicht | Maße | Preis Filiale * |
Päckchen XS bis 2 kg | bis 35 x 25 x 3 cm | - |
Päckchen M bis 2 kg | bis L + B+ H= 90 cm keine Seite länger als 60 cm | auf Anfrage |
Paket bis 2 kg | bis 60 x 30 x 15 cm | - |
Paket bis 5 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 19 EUR |
Paket 10 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 24 EUR |
Paket 20 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 35 EUR 1 |
Paket 31,5 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 46 EUR 1 |
* Alle Preise sind Endpreise und nach UStG umsatzsteuerfrei, soweit zu den einzelnen Preisangaben nichts Abweichendes angegeben ist.
1 inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer
2 max. Gurtmaß (= L + 2 x B + 2 x H) 300 cm
Gewicht | Maße | Preis Filiale * | Service Premium ** (nur für Schweiz) |
Päckchen XS bis 2 kg | bis 35 x 25 x 3 cm | auf Anfrage | - |
Päckchen M bis 2 kg | bis L + B+ H= 90 cm keine Seite länger als 60 cm | auf Anfrage | - |
Paket bis 5 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 31 EUR | + 9 EUR 1 |
Paket 10 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 37 EUR | + 14,00 EUR 1 |
Paket 20 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 51 EUR | + 20,00 EUR 1 |
Paket 31,5 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 57 EUR | + 25,00 EUR 1 |
* Alle Preise sind Endpreise und nach UStG umsatzsteuerfrei, soweit zu den einzelnen Preisangaben nichts Abweichendes angegeben ist.
** Service Premium: Das DHL Paket International mit Service Premium wird bevorzugt und immer auf dem schnellsten Weg transportiert. Ihr Paket nimmt immer den nächstmöglichen Flug oder LKW in Richtung Zieldestination und wird auch im Zielland prioritär behandelt. So erreicht es deutlich schneller seinen Bestimmungsort.
1 Die angegebenen Preise werden zusätzlich zum Beförderungsentgelt erhoben und sind nach UStG umsatzsteuerfrei, soweit zu den einzelnen Preisangaben nichts Abweichendes angegeben ist.
2 max. Gurtmaß (= L + 2 x B + 2 x H) 300 cm
Gewicht | Maße | Preis Filiale * | Service Premium ** |
Päckchen XS bis 2 kg | bis 35 x 25 x 3 cm | auf Anfrage | - |
Päckchen M bis 2 kg | bis L + B+ H= 90 cm keine Seite länger als 60 cm | auf Anfrage | - |
Paket bis 5 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 32 EUR | + 9 EUR 1 |
Paket 10 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 40 EUR | + 14,00 EUR 1 |
Paket 20 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 55 EUR | + 20,00 EUR 1 |
Paket 31,5 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 62 EUR | + 25,00 EUR 1 |
* Alle Preise sind Endpreise und nach UStG umsatzsteuerfrei, soweit zu den einzelnen Preisangaben nichts Abweichendes angegeben ist.
** Service Premium: Das DHL Paket International mit Service Premium wird bevorzugt und immer auf dem schnellsten Weg transportiert. Ihr Paket nimmt immer den nächstmöglichen Flug oder LKW in Richtung Zieldestination und wird auch im Zielland prioritär behandelt. So erreicht es deutlich schneller seinen Bestimmungsort.
1 Die angegebenen Preise werden zusätzlich zum Beförderungsentgelt für DHL Pakete International/ DHL ExpressEasy erhoben und sind nach UStG umsatzsteuerfrei, soweit zu den einzelnen Preisangaben nichts Abweichendes angegeben ist.
2 max. Gurtmaß (= L + 2 x B + 2 x H) 300 cm
Gewicht | Maße | Preis Filiale * | Service Premium ** |
Päckchen XS bis 2 kg | bis 35 x 25 x 3 cm | auf Anfrage | - |
Päckchen M bis 2 kg | bis L + B+ H= 90 cm keine Seite länger als 60 cm | auf Anfrage | - |
Paket bis 5 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 33 EUR | + 9 EUR 1 |
Paket 10 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 40 EUR | + 14,00 EUR 1 |
Paket 20 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 57 EUR | + 20,00 EUR 1 |
* Alle Preise sind Endpreise und nach UStG umsatzsteuerfrei, soweit zu den einzelnen Preisangaben nichts Abweichendes angegeben ist.
** Service Premium: Das DHL Paket International mit Service Premium wird bevorzugt und immer auf dem schnellsten Weg transportiert. Ihr Paket nimmt immer den nächstmöglichen Flug oder LKW in Richtung Zieldestination und wird auch im Zielland prioritär behandelt. So erreicht es deutlich schneller seinen Bestimmungsort.
1 Die angegebenen Preise werden zusätzlich zum Beförderungsentgelt für DHL Pakete International/ DHL ExpressEasy erhoben und sind nach UStG umsatzsteuerfrei, soweit zu den einzelnen Preisangaben nichts Abweichendes angegeben ist.
2 max. Gurtmaß (= L + 2 x B + 2 x H) 300 cm
Gewicht | Maße | Preis Filiale * | Service Premium ** |
Päckchen XS bis 2 kg | bis 35 x 25 x 3 cm | auf Anfrage | - |
Päckchen M bis 2 kg | bis L + B+ H= 90 cm keine Seite länger als 60 cm | auf Anfrage | - |
Paket bis 5 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 39 EUR | + 17,00 EUR 1 |
Paket 10 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 56 EUR | + 35,00 EUR 1 |
Paket 20 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 78 EUR | + 67,00 EUR 1 |
Paket 31,5 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 107 EUR | + 91,00 EUR 1 |
Gewicht | Maße | Preis Filiale * | Service Premium ** |
Päckchen XS bis 2 kg | bis 35 x 25 x 3 cm | auf Anfrage | - |
Päckchen M bis 2 kg | bis L + B+ H= 90 cm keine Seite länger als 60 cm | auf Anfrage | - |
Paket bis 5 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 40 EUR | + 17,00 EUR 1 |
Paket 10 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 54 EUR | + 35,00 EUR 1 |
Paket 20 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 74 EUR | + 67,00 EUR 1 |
Paket 31,5 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 100 EUR | + 91,00 EUR 1 |
Gewicht | Maße | Preis Filiale * | Service Premium ** |
Päckchen XS bis 2 kg | bis 35 x 25 x 3 cm | auf Anfrage | |
Päckchen M bis 2 kg | bis L + B+ H= 90 cm keine Seite länger als 60 cm | auf Anfrage | |
Paket bis 5 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 45 EUR | + 23,00 EUR 1 |
Paket 10 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 61 EUR | + 47,00 EUR 1 |
Paket 20 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 97 EUR | + 86,00 EUR 1 |
Paket 31,5 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 127 EUR | + 121,00 EUR 1 |
* Alle Preise sind Endpreise und nach UStG umsatzsteuerfrei, soweit zu den einzelnen Preisangaben nichts Abweichendes angegeben ist.
** Service Premium: Das DHL Paket International mit Service Premium wird bevorzugt und immer auf dem schnellsten Weg transportiert. Ihr Paket nimmt immer den nächstmöglichen Flug oder LKW in Richtung Zieldestination und wird auch im Zielland prioritär behandelt. So erreicht es deutlich schneller seinen Bestimmungsort.
1 Die angegebenen Preise werden zusätzlich zum Beförderungsentgelt für DHL Pakete International/ DHL ExpressEasy erhoben und sind nach UStG umsatzsteuerfrei, soweit zu den einzelnen Preisangaben nichts Abweichendes angegeben ist.
2 max. Gurtmaß (= L + 2 x B + 2 x H) 300 cm
Gewicht | Maße | Preis Filiale * | Service Premium ** |
Päckchen XS bis 2 kg | bis 35 x 25 x 3 cm | auf Anfrage | |
Päckchen M bis 2 kg | bis L + B+ H= 90 cm keine Seite länger als 60 cm | auf Anfrage | |
Paket bis 5 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 48 EUR | + 23,00 EUR 1 |
Paket 10 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 64 EUR | + 47,00 EUR 1 |
Paket 20 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 103 EUR | + 86,00 EUR 1 |
Paket 31,5 kg | bis 120 x 60 x 60 cm 2 | 133 EUR | + 121,00 EUR 1 |
* Alle Preise sind Endpreise und nach UStG umsatzsteuerfrei, soweit zu den einzelnen Preisangaben nichts Abweichendes angegeben ist.
** Service Premium: Das DHL Paket International mit Service Premium wird bevorzugt und immer auf dem schnellsten Weg transportiert. Ihr Paket nimmt immer den nächstmöglichen Flug oder LKW in Richtung Zieldestination und wird auch im Zielland prioritär behandelt. So erreicht es deutlich schneller seinen Bestimmungsort.
1 Die angegebenen Preise werden zusätzlich zum Beförderungsentgelt für DHL Pakete International/ DHL ExpressEasy erhoben und sind nach UStG umsatzsteuerfrei, soweit zu den einzelnen Preisangaben nichts Abweichendes angegeben ist.
2 max. Gurtmaß (= L + 2 x B + 2 x H) 300 cm
Services | Deutschland | EU | Welt |
Transportversicherung *
| + 8,00 € + 19,00 € | - | - |
Höherversicherung International **
| - | + 15,00 € +15,00 € | |
Rolle | + 3,00 € 2 | + 3,00 € 2 | + 3,00 € |
Sperrgut | + 28,00 € 2 | + 31,00 € 2 | + 31,00 € |
DHL Pakete sind verpackte und adressierte Güter bis 31,5 kg inklusive einer Sendungsverfolgung. Eine Frankierung mit Briefmarken ist nicht zulässig. Im Falle eines Verlustes oder einer Beschädigung besteht beim nationalen Versand eine Haftung bis 500 € und beim internationalen Versand eine Transportversicherung bis 500 €.**
* Versicherung gegen Verlust oder Beschädigung (nur Güterschäden) je DHL Paket (Stück).
** Höherversicherung International bis max. 5000 €, nicht in alle Länder möglich, siehe dhl.de/laenderinfo.
1 Sendungen, welche die obigen Höchstmaße überschreiten, weder quader- noch rollenförmig sind oder eine Verpackung oder Versandtasche aus anderem Material als Pappe oder Papier haben, gelten als Sperrgut.
2 Endpreis inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer: Bei Zubuchung der Services Rolle und Sperrgut wird das Beförderungsentgelt von Päckchen und Paketen bis 10kg Deutschland und EU umsatzsteuerpflichtig und erhöht sich somit um die gesetzliche Umsatzsteuer.